2022年度江蘇正大豐海制藥有限公司危險廢物污染環境防治信息公示
危廢名稱 | 危廢代碼 | 環評批文 | 產生來源 | 產生數量 | 處置數量 | 庫存 | 處置去向 | 環境污染防治措施 |
HW49 900-039-49 | 廢活性炭 | 鹽環表復【2021】82003號 | 產品過濾、純水制備、廢氣處理 | 20.5755噸 | 20.5755噸 | 0噸 | 交資質單位處理 | 防風、防雨、防曬、防雷、防流失、防滲漏、泄露液體收集、廢氣收集處置。
|
HW49 900-047-49 | 實驗室廢物 | 鹽環表復【2021】82003號 | 生產過程中檢測 | 9.6769噸 | 9.6769噸 | 0噸 | 交資質單位處理 | |
HW02 272-005-02 | 不合格品 | 鹽環表復【2021】82003號 | 實驗檢測 | 14.5192噸 | 14.5192噸 | 0噸 | 交資質單位處理 | |
HW49 900-999-49 | 過期、失效藥劑 | 鹽環表復【2021】82003號 | 實驗檢測 | 0.4635噸 | 0.4635噸 | 0噸 | 交資質單位處理 | |
HW03 900-002-03 | 不合格產品 | 鹽環表復【2021】82003號 | 儲存 | 226.0807噸 | 226.0807噸 | 0噸 | 交資質單位處理 | |
HW49 900-041-49 | 廢包裝材料 | 鹽環表復【2021】82003號 | 銷售、儲存過程 | 1.135噸 | 1.135噸 | 0噸 | 交資質單位處理 | |
HW49 900-046-49 | 淤泥 | 鹽環表復【2021】82003號 | 污水處理 | 1.73噸 | 1.73噸 | 0噸 | 交資質單位處理 |
監督舉報熱線:12369 網上舉報:HTTP:222.190.123.51:8500/